Decrease in income
10年後、売電収入は激減
モデルケース | 2009年以前に太陽光発電を設置。売電単価48円のお宅の場合 |
高く売電できる期間はわずか10年間
2019年からぞくぞくと、「固定買取期間」が終了し始めます。
2019年からぞくぞくと、「固定買取期間」が終了し始めます。
太陽光発電は、30年間利用できますが、メリットが大きい「固定買取制度」は10年間で終了してしまいます。
確認が必要です。
確認が必要です。
End of contract
固定買取の終了時期
設置年度 | 10年間の買取価格 | 固定買取制度の終了時期 |
〜2009年まで | 48円 | 2019年 |
〜2009年まで | 48円 | 2019年 |
〜2010年まで | 48円 | 2020年 |
〜2011年まで | 42円 | 2021年 |
〜2012年まで | 42円 | 2022年 |
〜2013年まで | 38円 | 2023年 |
〜2014年まで | 37円 | 2024年 |
〜2015年まで | 35円 | 2025年 |
〜2016年まで | 33円 | 2026年 |
〜2017年まで | 30円 | 2027年 |
10 years later
10年後の売電単価は10円程度
10年後の売電単価が実際いくらになるのか?
弊社では、電力会社にヒアリングを通じ11年目以降の売電単価を明らかにしました。ぜひ、10年後の本当の真実を知ってください。
弊社では、電力会社にヒアリングを通じ11年目以降の売電単価を明らかにしました。ぜひ、10年後の本当の真実を知ってください。
会社 | 営業所名 | FIT適用外パネルによる 売電の可否 |
FIT適用外パネル 調達価格 |
FIT終了後の 調達価格 |
北海道電力 | 本店 | × | – | 0円 |
東北電力 | 太陽光事業 センター |
× | – | 10円以下の可能性が高いが、会社として 何も決まっていないので言えない |
東京電力 | 横浜支社 | ○ | 10.78円 | 10円程度が妥当 |
中部電力 | 天白営業所 | ○ | 8.3円 | 決定されていない |
北陸電力 | 石川支店 | ○ | 3〜4円 | 3〜4円 無料購入もあり得る |
関西電力 | 北摂営業所 | ○ | 10円程度 | 10円程度 |
中国電力 | 再エネ購入担当 | ○ | 6〜8円 | 決まってないが、6~8円で考えて貰えばよい。 我々も企業なので不要な場合は買わない。 |
四国電力 | 高松支店 | ○ | 6.42円 | 6.42円以下かもしれない |
九州電力 | 本社 | ○ | 12円+消費税 | 12円以下で考えると妥当 (※FIT価格のままの可能性もあり) |
沖縄電力 | 那覇支店 | ○ | 詳しくは忘れたが1桁 | 会社としては正式な値段は未定 |
出所:弊社が10電力会社にヒアリングを行い資料を作成